聯系電話:0373-2688308
傳 真:0373-2689086
趙經理:15837326359
侯經理:13633737650
曹經理:13569801776
郵 箱:tongxinzhendong@163.com
微信賬號:聯系人手機號和微信同號
網 址:http://www.wwwpg11c.com
地 址:新鄉市環宇大橋北周寺路向東300米路北
傳 真:0373-2689086
趙經理:15837326359
侯經理:13633737650
曹經理:13569801776
郵 箱:tongxinzhendong@163.com
微信賬號:聯系人手機號和微信同號
網 址:http://www.wwwpg11c.com
地 址:新鄉市環宇大橋北周寺路向東300米路北
產品名稱:K型往復式給煤機
產品分類:往復式給煤機
產品描述:往復式給煤機
產品分類:往復式給煤機
產品描述:往復式給煤機
詳細說明
往復式給煤機
K型往復式給料機(往復式給煤機)產品技術參數表:
型號規格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
給料 能力 (t/h) | 底板行程 (mm) | 曲柄 位置 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 150 100 50 | 4 3 2 1 | 100 75 50 25 | 90 67 45 22 | 150 112 75 39 | 135 100 68 34 | 225 170 133 55 | 200 150 100 50 | 330 247 165 83 | 300 220 150 75 | 590 440 295 148 | 530 395 268 132 | |
曲柄轉速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | |||||||
電動機 | 型號 | YB160M1-8 (Y160M1-8) | YB160M1-8 (Y160M1-8) | YB160M1-8 (Y160M1-8) | YB160M-6 (Y160M-6) | YB200L1-6 (Y200L1-6) | ||||||
功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | |||||||
減速機 | 型號 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | ||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
允許* 大粒度 (mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||
含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||
設備 重量 (kg) | 帶 料 斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
注:表中所列給料能力為調節閘門調到最大位置(相當不帶調節閘門時的能力)
相關產品