傳 真:0373-2689086
趙經理:15837326359
侯經理:13633737650
曹經理:13569801776
郵 箱:tongxinzhendong@163.com
微信賬號:聯系人手機號和微信同號
網 址:http://www.wwwpg11c.com
地 址:新鄉市環宇大橋北周寺路向東300米路北
產品分類:電機振動給料機
產品描述:雙質體振動給料機(全吊式)
工作原理:
雙質體振動給料機以不燒電機著稱,通過橡膠彈簧二次給力,能將物料充分拋起而達到給料量,改變了以往的直線式給料方式,采用的是“拋物式圓振篩原理”能充分的將物料拋起,快速滾動式運動,減少了對槽體的摩擦力,并可滿足間斷或連續的工作要求,及時空載或重載也不會對電機造成損害。彈性給力、省電、節能、噪音低并且大給料量作業,極大的提高了生產效率和經濟效益。
選型參考表:
型號 | 槽型尺寸 | 生產率(噸/小時) | 給料粒度 (mm) | 振動頻率 | 振幅 (mm) | 電壓 (v) | 功率 (kw) |
寬*長*高(mm) | 0-12o | ||||||
XZG1 | 200*600*100 | 15 | 50 | 1000 | 2 | 220-380 | 0.2 |
XZG2 | 300*800*120 | 30 | 50 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG3 | 400*900*150 | 80 | 70 | 2.5 | 0.2 | ||
XZG4 | 500*1100*200 | 150 | 100 | 3 | 380-660 | 0.45 | |
XZG5 | 700*1200*250 | 250 | 150 | 3 | 0.75 | ||
XZG6 | 900*1600*250 | 350 | 200 | 3.5 | 1.52 | ||
XZG7 | 1100*1800*250 | 600 | 250 | 3.5 | 2.2 | ||
XZG8 | 1300*2200*300 | 800 | 300 | 4 | 3.7 | ||
XZG9 | 1500*2400*300 | 1000 | 350 | 4 | 5.5 | ||
XZG10 | 1800*2500*375 | 1300 | 500 | 5 | 7.5 | ||
XZG11 | 2000*2800*400 | 1500 | 500 | 5 | 10 | ||
XZG12 | 2200*2800*450 | 1800 | 500 | 960 | 5 | 11 | |
XZGK1 | 1600*1400*250 | 250 | 100 | 1000 | 3.5 | 2.2 | |
XZGK2 | 1900*1400*250 | 300 | 100 | 3.5 | 2.2 | ||
XZGK3 | 2200*1400*250 | 350 | 100 | 4 | 3.2 | ||
XZGK4 | 2500*1400*250 | 400 | 100 | 4 | 3.2 |
雙質體振動給料機主要應用于煤炭、冶金兩大行業,目前已應用在各大煤礦、洗煤廠、有色冶金礦山、電廠、糧站、碼頭、裝車站建材等行業。